СПРАВОЧНАЯРАБОТАОБЪЯВЛЕНИЯЗНАКОМСТВАКУЛИНАРИЯКОНТАКТЫ

Справочник белков, жиров, углеводов и калорий

 

 

Наименование Пищевая ценность на 100 г продукта
Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калории (кКал)
Абрикосы  0.90  0.10  14.00  40.50
Авокадо  1.90  19.50  1.90  160.00
Агар-агар  4.00  —  76.00  301.00
Аджика  1.00  3.70  5.80  59.30
Айва  0.60  0.50  9.80  40.00
Айран 0,5%  1.74  0.50  2.79  27.00
Алыча  0.20  —  64.00  26.40
Алыча сушеная  0.20  0.30  7.40  25.00
Ананас консервированный  0.40  0.20  11.50  46.50
Ананас с/м  0.40  0.10  21.10  86.00
Анис (семена)  17.60  15.90  35.42  337.00
Анчоус консервированный  20.10  6.10  —  135.30
Апельсины  0.90  0.20  10.30  40.00
Арахис  29.20  50.20  10.80  611.00
Арбуз  0.60  0.10  5.80  25.10
Артишок  1.20  0.10  6.00  28.20
Базилик  2.50  0.60  4.30  27.00
Базилик сушёный  2.50  0.60  4.30  27.00
Баклажаны  1.20  0.10  7.10  24.00
Баклажаны с/м  1.20  0.10  4.50  24.00
Бамия (окра)  2.00  —  5.00  24.00
Бананы  1.50  0.50  21.00  89.30
Бараний жир курдючный  —  99.00  —  897.30
Баранина (грудинка) с/м  17.00  17.40  —  224.60
Баранина (лопатка), с/м  17.10  10.70  —  164.70
Баранина (окорок) б/к, с/м  17.00  14.40  —  198.00
Баранина (тазобедренная часть)  15.60  16.30  —  209.00
Баранина (туша)  15.60  16.30  —  209.00
Барбарис сушеный  10.20  9.40  28.40  29.00
Бекон, грудинка в/к  10.00  52.70  —  514.00
Бобы Мунг (маш)  23.50  2.00  52.70  308.60
Бобы Нут  20.10  5.00  54.20  328.60
Ботва молодой свеклы  1.20  0.10  6.00  28.20
Брусника с/м  1.00  0.50  6.60  39.00
Брынза  22.10  19.20  0.40  262.00
Брюква  1.20  0.10  8.90  34.00
Бульон говяжий (сухой)  16.80  9.20  —  150.00
Бульон грибной (сухой)  13.50  17.30  11.60  256.10
Бульон куриный (сухой)  15.40  15.40  9.90  239.80
Бульон овощной (сухой)  13.50  17.30  11.60  256.10
Бульон рыбный (сухой)  4.00  1.00  25.00  125.00
Ванилин  —  —  99.80  365.00
Ванильный сахар  —  —  99.80  379.00
Васаби  1.00  1.30  6.90  20.00
Васаби (порошок)  14.50  9.50  57.40  372.80
Вермишель  10.40  1.10  74.90  337.00
Ветчина натуральная  17.60  6.20  —  126.00
Ветчина прессованная  16.28  20.68  1.84  263.00
Виноград чёрный  0.60  0.20  15.00  64.20
Виноградные листья  2.00  0.30  4.00  26.00
Виноградные листья консервированные  4.27  1.97  11.71  69.00
Вишня  0.80  0.50  11.30  52.00
Вишня коктейльная  0.22  0.21  38.77  165.00
Вишня с/м  0.80  0.20  10.60  44.80
Вода  —  —  —  —
Вода газированная  —  —  4.00  18.00
Галангал  1.80  0.70  15.70  80.00
Гвоздика  10.20  9.40  28.40  239.00
Глухарь  18.00  20.00  0.50  253.90
Говядина (вырезка), с/м  18.60  16.00  —  218.40
Говядина (грудинка), с/м  19.90  9.60  0.20  166.00
Говядина (котлетное мясо)  18.60  16.00  —  218.40
Говядина (лопатка)  18.60  16.00  —  218.40
Говядина (огузок), с/м  27.60  9.10  —  253.00
Говядина (полутуша)  18.00  10.05  —  171.00
Голубика  1.00  —  8.20  35.00
Горбуша (филе) с/м  14.50  5.10  6.90  130.00
Горбуша консервированная  20.90  5.80  —  135.80
Горох лущеный  23.00  1.00  61.00  323.00
Горошек зеленый с/м  23.00  1.00  53.00  302.00
Горошек зелёный консервированный  2.20  1.70  54.50  309.00
Горчица (порошок)  37.10  11.10  32.60  370.50
Горчица (семена)  37.10  11.10  32.60  370.50
Горчица Баварская  7.70  6.90  36.00  242.00
Горчица Дижонская  9.90  12.70  5.30  143.00
Гранат  0.90  —  13.90  52.00
Гранатовый соус  0.30  —  14.50  64.00
Грейпфрут  0.70  0.20  6.50  35.00
Грибы Белые  3.70  1.70  1.10  34.00
Грибы Белые с/м  3.70  1.70  3.40  30.00
Грибы Белые сушеные  20.10  4.80  27.60  150.00
Грибы Королевские устричные  3.00  —  3.00  43.00
Грибы Портобелло  2.50  0.20  3.60  26.00
Грибы Шиитаке  2.24  0.49  6.79  34.00
Грибы Шиитаке сушеные  19.30  22.40  3.70  296.00
Грибы Эноки  2.20  1.20  0.50  22.00
Груши  0.40  0.30  10.90  42.00
Дайкон  1.90  0.10  7.00  34.00
Джем клубничный  0.30  0.10  70.80  285.00
Джем малиновый  0.60  —  71.20  275.00
Дрожжи пресованные  12.70  2.70  8.50  109.00
Дрожжи сухие  49.00  6.00  40.00  410.00
Дыня  0.60  0.30  7.40  32.90
Ежевика с/м  0.50  0.20  3.70  17.70
Желатин  87.20  0.40  0.70  355.00
Жидкий дым  —  —  —  —
Зира (кумин)  10.20  9.40  28.40  239.00
Изюм белый  2.90  0.60  66.00  264.10
Изюм темный  1.80  —  72.20  262.00
Икра красная  28.40  10.00  —  130.70
Икра масаго  29.00  10.00  —  130.00
Икра минтая  2.00  28.00  —  130.00
Икра тобико  29.00  10.00  —  130.00
Имбирь (корень)  1.82  0.75  15.77  80.00
Имбирь маринованный  0.80  —  7.10  17.00
Имбирь молотый  9.12  5.95  58.29  347.00
Инжир  3.10  0.80  57.90  257.00
Йогурт 1,5%  4.10  1.50  14.30  90.00
Йогурт 3,2%  5.00  3.20  3.50  68.00
Кабачки  0.60  0.30  5.20  23.00
Кабачки с/м  —  —  —  —
Какао-порошок  24.20  17.50  3.00  380.00
Кальмар (филе)  18.00  2.20  2.00  100.00
Кальмар Банно-Монго  9.10  0.50  8.60  75.30
Камбала (филе) с/м  18.20  1.30  —  84.50
Каперсы  1.57  0.90  9.19  51.00
Капуста белокочанная  1.80  0.10  4.70  28.00
Капуста Брокколи  2.82  0.37  6.64  34.00
Капуста Брокколи с/м  0.36  1.70  0.20  38.00
Капуста Брюссельская (кочанчики)  4.80  0.30  3.10  35.00
Капуста Брюссельская (на стебле)  4.80  0.30  3.10  35.00
Капуста брюссельская с/м  0.36  1.70  0.20  38.00
Капуста Китайская  1.20  0.20  3.23  16.00
Капуста Кольраби  2.80  0.10  7.90  44.00
Капуста краснокочанная  0.80  0.20  5.10  26.00
Капуста морская маринованная  0.90  0.20  —  5.40
Капуста Романеско  2.90  0.50  2.20  25.00
Капуста Савойская  1.20  0.10  6.00  28.20
Капуста цветная  2.50  0.30  4.20  28.40
Карась  17.70  1.80  —  87.00
Кардамон  10.20  9.40  28.40  239.00
Карри порошок  3.90  3.40  14.00  102.60
Картофель  2.00  0.40  16.30  72.70
Картофель сладкий (Батат)  2.00  —  13.00  59.00
Картофель фри с/м  2.00  0.40  16.30  77.00
Каффир-лайм (листья)  1.00  1.00  —  11.00
Каштаны  3.40  3.00  30.60  166.00
Квас хлебный  0.20  —  5.20  27.00
Кета (филе без кожи) с/м  15.02  8.53  5.73  127.00
Кефаль филе с/м  0.20  0.20  —  88.00
Кефир 1%  3.00  1.00  4.00  40.00
Кефир 2,5%  2.90  2.50  4.00  53.00
Кефир 3,2%  2.90  3.20  4.00  59.00
Киви  0.80  0.40  8.10  47.00
Кизил сушеный (без косточек)  1.00  —  9.70  40.40
Килька солёная  17.10  7.60  —  136.80
Кинза (кориандр)  1.50  —  5.00  24.80
Клубника с/м  —  —  —  —
Клубника свежая  0.80  0.40  6.30  32.00
Клюква с/м  0.50  0.20  3.70  17.70
Клюква свежая  0.50  —  6.80  26.00
Кокосовая стружка  5.60  62.00  6.40  592.00
Кокосовое молоко  0.72  0.20  2.61  19.00
Кокосовый сахар  —  —  99.00  —
Колбаса Брауншвейгская с/к  27.70  42.20  0.20  491.00
Колбаса варено-копченая  20.00  30.00  —  350.00
Колбаса варёная  12.80  22.20  1.50  257.00
Колбаса полукопчёная  23.20  30.05  3.80  385.00
Колбаса сыровяленая  9.90  63.20  —  403.40
Колбаса сырокопчёная  27.70  42.20  0.20  491.00
Кондитерская посыпка  4.70  10.20  73.90  395.00
Кориандр зерно  10.20  9.40  28.40  239.00
Кориандр молотый  1.50  —  5.00  24.80
Корица молотая  0.20  30.00  10.20  280.00
Кости пищевые сёмги  —  —  —  —
Кости рыбные (пищевые)  17.50  2.00  —  88.00
Кофе в зернах  0.70  1.00  11.20  58.00
Кофе натуральный растворимый  15.00  3.60  7.00  118.70
Крабовые палочки  17.50  2.00  —  88.00
Крабы консервированные  17.50  2.00  —  88.00
Крахмал картофельный  0.10  —  78.20  313.00
Крахмал кукурузный (маисовый)  1.00  —  83.00  343.00
Креветки в/м  20.60  1.70  —  97.70
Креветки коктейльные  18.90  2.20  —  95.00
Креветки очищенные в/м  18.90  2.20  —  82.00
Креветки тигровые  68.40  1.20  —  284.40
Крекеры круглые  11.30  13.40  67.10  352.00
Кресс-салат  1.90  0.10  1.00  17.00
Кролик (тушка) с/м  20.70  12.90  0.70  183.00
Кролик (филе) с/м  20.70  12.90  0.70  183.00
Крупа гречневая  12.60  3.30  62.10  335.00
Крупа кукурузная  8.30  1.20  75.00  325.30
Крупа манная  10.30  1.00  70.60  333.00
Крупа овсяная  12.30  6.10  59.50  342.00
Крупа перловая  9.30  1.10  66.90  315.00
Крупа пшенная  11.50  3.30  66.50  342.00
Крупа ячневая  10.00  1.00  71.00  320.00
Кукуруза (зерно) с/м  10.30  4.90  67.50  325.00
Кукуруза консервированная  2.20  0.40  11.20  58.00
Кукуруза молочная (початки)  10.30  4.90  67.50  338.40
Кунжут  19.40  48.70  12.20  565.00
Курага  5.00  —  67.50  227.00
Куриная грудка (филе)  23.60  1.90  0.40  113.00
Куриная печень  20.40  5.90  1.40  139.90
Куриное мясо  21.30  11.00  0.10  184.60
Куриное сердце с/м  15.80  10.30  0.80  159.00
Куриные желудки с/м  21.00  6.40  0.60  130.00
Куриные окорочка с/м  21.30  11.00  —  184.60
Курица потрошёная с/м  18.20  18.40  0.70  241.00
Куркума молотая (индийский шафран)  7.83  9.88  43.88  354.00
Куропатка  18.00  20.00  0.50  253.90
Лаваш  9.10  1.20  53.50  275.00
Лавровый лист  10.20  9.40  28.40  239.00
Лайм  0.90  0.10  4.90  33.00
Лайм для сока  0.90  0.10  4.90  33.00
Лангусты  17.00  2.00  —  88.00
Лапша  10.40  1.10  74.90  337.00
Лапша рисовая  3.44  0.56  81.64  364.00
Легкое говяжье  15.20  4.70  —  103.10
Лемонграсс сушеный  1.82  0.49  25.31  99.00
Лёд  —  —  —  —
Лимон  0.90  0.10  4.90  33.00
Лимонная кислота  0.30  —  18.00  57.00
Лимонник  1.00  —  1.00  11.00
Лисички консервированные  1.60  0.20  1.00  20.00
Листья Лаймы  1.00  1.00  —  11.00
Лосось (стейк)  19.80  6.30  —  142.00
Лосось консервированный  41.80  11.60  —  272.00
Лосось с/г  17.50  2.00  —  88.00
Лосось х/к  19.81  9.36  —  168.90
Лук белый  1.30  0.10  3.20  18.10
Лук зелёный  1.30  0.10  3.20  20.00
Лук красный  1.30  0.10  3.20  18.10
Лук репчатый  1.40  —  10.40  41.00
Лук-порей  2.00  —  6.00  36.00
Лук-шалот  2.50  0.10  16.80  72.00
Майонез 67%  3.10  67.00  2.60  624.00
Майоран  12.70  7.00  60.60  271.00
Майоран сушёный  12.70  7.00  60.60  271.00
Мак кондитерский  17.50  47.50  2.00  505.50
Макароны  10.40  1.10  74.90  337.00
Малина  0.80  0.50  8.30  46.00
Малина с/м  0.80  0.50  8.30  38.80
Манго  0.51  0.27  15.20  65.00
Мангостин  0.60  0.60  15.90  72.00
Мандарины  0.80  0.20  7.50  33.10
Маргарин сливочный  0.30  82.00  1.00  743.00
Маслины консервированные б/к  18.00  16.00  9.00  175.00
Масло белого трюфеля  —  99.00  —  —
Масло кунжутное  —  99.00  —  899.00
Масло оливковое Extra Virgin  —  99.00  —  828.00
Масло подсолнечное  —  99.00  —  899.00
Масло подсолнечное (для жарки)  —  99.90  —  —
Масло подсолнечное (для смазки)  —  99.90  —  —
Масло сливочное  0.50  82.50  0.80  748.00
Мёд  0.80  —  81.50  —
Мидии очищенные в/м  9.10  1.50  —  49.90
Миндаль  18.60  57.70  13.60  644.70
Миндаль (лепестки)  18.60  57.70  13.60  644.70
Минтай (филе)  15.90  0.90  —  72.00
Молоко козье  3.00  4.20  4.50  66.70
Молоко пастеризованное 1,5%  3.00  1.50  4.80  45.00
Молоко пастеризованное 2,5%  2.90  2.50  4.80  54.00
Молоко пастеризованное 3,5%  2.90  3.50  4.70  62.00
Молоко сгущенное с сахаром 5,0%  7.10  5.00  55.20  295.00
Молоко сгущенное с сахаром 8,5%  7.20  8.50  55.50  328.00
Молоко стерилизованное 1,5%  3.00  1.50  4.80  45.00
Молоко стерилизованное 2,5%  2.90  2.50  4.80  54.00
Молоко стерилизованное 3,5%  2.90  3.50  4.70  62.00
Молоко сухое, 25% жирности  24.20  25.00  39.30  469.20
Морковь  1.30  0.10  9.30  34.00
Морковь сушёная  1.30  0.10  9.30  34.00
Морская капуста (ламинария)  0.90  0.20  —  5.40
Морской гребешок (филе)  16.70  1.10  —  76.70
Морской коктейль  15.60  1.50  2.90  87.50
Морской язык (филе) с/м  17.40  1.50  —  83.10
Мука гречневая  10.00  1.30  66.30  300.30
Мука кукурузная  7.20  1.50  72.10  331.00
Мука овсяная  10.00  1.30  66.30  300.30
Мука пшеничная  10.80  1.30  69.90  334.00
Мука пшеничная (на подпыл)  —  —  —  —
Мука ржаная  8.90  1.00  61.00  298.00
Мука ячневая  10.00  1.60  57.60  284.00
Мускатный орех молотый  20.00  50.00  7.00  556.30
Мюсли  —  —  —  —
Мясо краба в/м  16.00  3.40  —  96.40
Мясо лося  21.40  1.70  —  100.90
Мята  3.80  0.90  14.90  70.00
Напиток Апельсиновый газированный  —  —  8.70  38.00
Напиток Кола газированный  —  —  8.70  38.00
Напиток Лимонный газированный  —  —  8.70  38.00
Напиток энергетический  —  —  9.80  100.60
Нектар Абрикосовый  —  —  14.00  56.00
Нектар ананасовый  0.30  0.07  11.00  48.00
Ноги свиные с/м  18.00  16.00  —  216.00
Нори  40.00  2.00  40.00  338.00
Облепиха  1.00  5.40  5.70  74.00
Огурцы  0.80  0.10  3.00  15.40
Огурцы короткоплодные  0.80  0.10  2.60  14.00
Огурцы маринованные  0.60  0.08  2.20  11.20
Огурцы солёные  0.80  0.10  1.60  13.00
Окунь (филе) с/м  17.50  2.00  —  88.00
Оленина  19.50  8.50  —  154.50
Оливки б/к  1.60  23.70  19.00  296.00
Омуль соленый  17.50  2.00  —  88.00
Опята с/м  —  —  —  —
Орегано  12.00  6.00  60.00  270.00
Орегано сушеный  10.20  9.40  28.40  239.00
Орехи Грецкие очищенные  16.00  70.00  58.50  283.40
Орехи Кедровые очищенные  13.69  68.37  13.08  673.00
Орехи Кешью очищенные  18.50  48.50  22.50  600.00
Осетр (филе)  16.40  10.90  —  163.70
Палтус (филе)  12.80  16.10  —  196.10
Пангасиус (филе) с/м  1.70  2.00  —  88.00
Папайя  0.61  0.14  8.01  39.00
Паприка молотая  2.30  20.60  2.60  204.30
Пастернак (корень)  1.40  0.50  9.20  44.60
Патока  —  0.30  78.30  316.00
Перец белый молотый  7.80  2.00  36.60  186.40
Перец болгарский кубиками с/м  1.30  0.10  4.90  26.00
Перец болгарский с/м  —  —  —  —
Перец зеленый  —  —  —  —
Перец зелёный острый  1.30  0.10  5.70  26.60
Перец красный острый, стручковый  1.30  0.10  4.90  24.50
Перец красный молотый  12.30  16.80  —  200.40
Перец красный острый сухой  0.70  0.30  4.60  21.00
Перец сладкий  1.30  0.10  4.90  24.50
Перец сладкий, маринованный  1.30  0.05  6.05  25.50
Перец черный горошком  10.90  3.30  —  73.30
Перец черный молотый  10.90  3.30  —  73.30
Персики  0.90  0.10  9.50  40.10
Персики консервированные  0.30  —  19.90  80.80
Петрушка (зелень)  3.70  —  8.10  46.90
Петрушка (корень)  1.50  0.60  11.80  53.00
Петрушка сушёная  3.70  0.40  7.60  46.90
Печень говяжья  17.90  3.70  5.30  127.00
Печень свиная  18.80  3.80  4.70  109.00
Печень трески консервированная  4.20  65.70  1.20  612.90
Пикша филе с/м  17.20  0.50  —  73.00
Питайя  0.50  0.60  14.00  35.00
Пломбир  3.20  15.00  5.80  227.00
Повидло Абрикосовое  0.30  0.04  64.00  241.50
Помело  0.76  0.04  8.62  38.00
Помидоры Банч  1.10  0.20  3.80  21.00
Помидоры в собственном соку  0.60  0.20  4.20  19.90
Помидоры маринованные  1.40  0.15  1.70  15.50
Помидоры с/м  —  —  —  —
Помидоры свежие  1.10  0.20  3.80  24.00
Помидоры сушёные  3.00  4.40  4.70  —
Помидоры черри  0.60  0.20  4.20  19.90
Почки говяжьи  15.20  2.80  —  86.00
Простокваша 1%  3.00  1.00  4.10  40.00
Простокваша 2,5%  2.90  2.50  4.10  53.00
Простокваша 3,2%  2.90  3.20  4.10  59.00
Прошшуто крудо  22.60  20.90  —  278.50
Разрыхлитель теста  0.50  —  71.60  —
Раки средние  15.50  1.00  1.20  76.00
Ревень  0.70  0.10  2.50  16.00
Редис красный  1.20  0.10  4.60  21.00
Редька зелёная  1.90  0.20  6.70  34.50
Репа  1.50  0.10  6.20  32.00
Рис  7.00  1.00  74.00  283.00
Рис для суши  7.50  2.60  56.10  —
Розмарин сушёный  4.88  5.86  20.70  331.00
Рулька свиная  15.00  30.30  —  332.70
Рыба масляная х/к  20.30  16.00  —  225.00
Рябчик  18.00  20.00  0.50  253.90
Сайда филе с/м  19.10  0.50  —  80.90
Сайра в масле  17.50  2.00  —  88.00
Салат Айсберг  1.50  0.20  2.00  15.30
Салат Корн  2.00  0.40  3.60  21.00
Салат Латук  1.50  0.20  3.10  17.00
Салат Лолло Россо  1.90  0.10  3.10  20.10
Салат Радичио  2.00  0.30  3.00  20.00
Салат Романо  1.50  0.20  2.00  15.30
Салат Руккола  2.58  0.66  2.05  25.00
Салат Фризе  0.10  2.00  3.10  21.00
Салат Чука  4.25  3.45  20.45  46.00
Салями п/к  23.20  30.05  3.80  385.00
Сардельки свиные  10.30  17.20  1.50  202.00
Сардельки телячьи  10.30  17.20  1.50  202.00
Сахар  —  —  99.00  379.00
Сахарная пудра  —  —  99.80  374.00
Свекла  1.50  0.10  8.80  39.90
Свинина (вырезка)  19.40  7.10  —  142.00
Свинина (грудинка) бескостная, с/м  8.00  63.00  —  602.00
Свинина (грудинка) на кости, с/м  8.00  63.00  —  602.00
Свинина (корейка) с/м  15.00  12.00  —  168.00
Свинина (котлетное мясо)  14.30  33.30  —  356.90
Свинина (лопатка), с/м  15.00  27.00  —  305.00
Свинина (полутуша)  14.60  33.00  —  355.40
Свинина (рёбра)  14.70  29.40  —  325.00
Свинина (шейка) с/м  12.00  30.00  —  318.00
Сельдерей (зелень)  1.30  0.30  6.10  32.00
Сельдерей (корень)  1.30  0.30  7.10  32.00
Сельдерей (стебли)  0.90  0.10  2.10  13.00
Сельдерей сушеный (зелень)  0.90  0.10  2.10  13.00
Сельдь (филе) с/с  17.50  2.00  —  88.00
Семга (филе)  21.60  6.00  —  140.40
Сердце говяжье с/м  16.00  3.50  2.00  96.00
Сёмга (тушка) с/г, с/м  20.80  15.10  —  219.00
Сироп Ванильный  1.30  0.50  72.40  —
Сироп Гренадин  —  —  66.00  220.00
Сироп Карамельный  1.30  0.50  72.40  —
Сироп Клубничный  0.56  0.26  21.83  87.32
Сироп Кокосовый  —  —  77.00  326.00
Сироп Миндальный  —  —  51.50  196.00
Сироп Розовый  1.30  0.50  72.40  —
Скумбрия х/к, б/г  18.00  9.00  —  120.00
Слива с/м  0.40  —  —  35.00
Сливки пастеризованные 10%  2.70  10.00  4.40  119.00
Сливки пастеризованные 22%  2.50  22.00  4.00  224.00
Сливки пастеризованные 35%  2.20  35.00  3.20  337.00
Смесь для попкорна  2.10  20.00  77.60  —
Сметана 15,0%  2.60  15.00  3.60  162.00
Сметана 20%  2.50  20.00  3.40  206.00
Сметана 20% (для поливки)  2.80  20.00  3.20  206.00
Смородина чёрная с/м  0.40  —  —  16.00
Сморчки сушеные  2.90  0.40  2.00  22.70
Сода пищевая  —  —  —  —
Содовая  —  —  —  —
Сок ананасовый  0.40  0.20  11.50  46.50
Сок апельсиновый  0.70  0.10  13.20  60.00
Сок томатный  1.00  —  3.00  —
Сок яблочный  0.50  0.10  10.10  46.00
Соль поваренная  —  —  —  —
Соль пряная  —  —  —  —
Сом (филе) с/м  17.20  5.10  —  115.00
Сосиски  11.00  23.90  1.60  266.00
Соус Вустерширский  1.40  0.10  15.50  68.50
Соус соевый  10.30  —  8.50  74.00
Соус соевый лёгкий  8.40  —  9.70  72.00
Соус Табаско  1.29  0.76  0.20  12.00
Соус Терияки  5.93  0.02  15.56  89.00
Соус Ткемали  —  —  —  —
Соус Чили  —  —  —  —
Спагетти  10.40  0.90  75.20  337.00
Спаржа (аспарагус)  1.90  0.10  3.10  20.10
Столовая минеральная вода  —  —  4.00  18.00
Судак (филе)  14.00  2.00  —  88.00
Сухари панировочные  10.70  1.20  71.20  339.00
Сухарики ржаные  16.00  1.00  70.00  355.50
Сыр твёрдый  26.00  26.50  —  350.00
Сыр адыгейский  21.10  25.50  0.30  315.00
Сыр Бри  25.00  50.00  1.00  360.00
Сыр Гауда  22.00  28.00  —  384.00
Сыр Дор Блю  21.00  30.00  —  354.00
Сыр Камамбер  15.30  28.80  0.10  324.00
Сыр козий  14.60  25.50  —  298.00
Сыр копченый  23.00  19.00  3.70  270.90
Сыр Куломье  18.00  22.00  1.00  274.00
Сыр Маскарпоне  4.80  41.50  4.80  412.00
Сыр Моцарелла  18.00  24.00  —  240.00
Сыр Пармезан  33.00  28.00  —  384.00
Сыр плавленый  16.80  11.20  23.80  257.30
Сыр Сулугуни  20.50  22.00  0.40  286.00
Сыр творожный  17.70  10.10  3.50  175.00
Сыр Тофу  8.08  4.78  1.88  76.00
Сыр Фета  21.10  25.50  0.30  315.00
Сыр Филадельфия  5.40  24.00  3.20  253.00
Сыр Эдам  25.00  34.00  —  316.00
Сыр Эмменталь  28.80  29.70  0.10  380.00
Тархун (эстрагон)  1.50  —  5.00  24.80
Творог жирный 18,0%  15.00  18.00  2.80  236.00
Творог полужирный 9,0%  18.00  9.00  3.00  169.00
Тесто слоеное дрожжевое с/м  6.66  19.01  38.67  355.67
Тетерев  18.00  20.00  0.50  253.90
Тилапия (филе) с/м  2.00  —  —  88.00
Тимьян (чабрец)  5.56  1.68  10.45  101.00
Тмин  19.00  23.00  40.00  443.00
Томатная паста  4.80  —  20.10  99.00
Томатный кетчуп  0.83  —  13.50  58.00
Треска (филе) с/м  16.00  0.60  —  69.40
Трубочки вафельные Ореховые  4.90  21.90  69.00  493.00
Трюфели черные  3.00  0.50  2.00  24.00
Тунец (филе)  24.40  4.30  —  136.30
Тунец в с/с  22.50  0.70  —  96.00
Тыква  1.00  0.10  4.40  22.00
Угорь жареный  13.00  11.00  16.00  215.00
Укроп  2.50  0.50  7.60  31.00
Уксус 9%-ный  —  —  3.00  11.00
Уксус бальзамический  0.50  —  20.90  —
Уксус винный  —  —  —  9.00
Уксус рисовый  —  —  —  9.00
Уксус яблочный  —  —  3.00  11.30
Улучшитель для муки  —  —  —  —
Утиная грудка с/м  15.60  8.00  5.00  156.00
Утка потрошеная с/м  15.80  38.00  —  405.00
Фазан  18.00  20.00  0.50  253.00
Фасоль Бейби Лима  21.00  2.00  47.00  298.00
Фасоль белая  21.00  2.00  47.00  298.00
Фасоль белая в томатном соусе  22.30  1.70  54.50  308.90
Фасоль белая консервированная  22.30  1.70  54.50  308.90
Фасоль красная  22.30  1.70  54.50  308.90
Фасоль красная консервированная  21.00  2.00  47.00  298.00
Фасоль овощная (лопатка)  22.30  1.70  54.50  308.90
Фасоль стручковая консервированная  1.20  0.10  2.40  16.00
Фасоль стручковая с/м  1.20  0.10  2.40  16.00
Физалис  1.00  0.20  7.30  56.50
Филе бедра индейки с/м  18.00  11.00  —  182.00
Фисташки  20.00  50.00  7.00  556.30
Форель б/г с/м  23.00  14.20  —  208.00
Фундук очищенный  16.10  66.90  9.90  703.60
Фунчоза  0.70  0.50  84.00  320.00
Хек (филе)  16.60  2.20  —  86.00
Хлеб пшеничный  7.60  0.90  50.10  231.00
Хлеб пшеничный тостовый  9.00  4.00  51.90  293.00
Хлеб ржаной  6.60  1.20  41.80  181.00
Хлопья кукурузные  8.30  1.20  75.00  325.30
Хлопья овсяные  12.30  6.20  61.80  —
Хмели-сунели  5.00  40.00  10.00  417.50
Хрен (зелень)  3.20  0.40  10.50  55.80
Хрен (корень)  3.20  0.40  10.50  59.00
Хрен сливочный  2.50  0.40  7.60  —
Хрен столовый  2.50  14.70  7.60  169.60
Цветная капуста с/м  —  —  —  —
Цедра лимона  0.90  0.10  3.00  15.80
Цукаты  3.00  —  54.50  230.00
Цукини  0.60  0.30  4.60  22.00
Цыпленок потрошёный с/м  18.70  16.10  —  220.00
Чай зеленый  20.00  5.10  4.00  140.90
Чай черный  20.00  5.10  6.90  151.80
Черешня  1.10  0.40  10.60  47.80
Черёмуха молотая  8.40  —  16.80  100.80
Черника с/м  1.10  0.60  7.60  38.30
Чернослив без косточек  2.30  0.70  57.50  231.00
Чеснок  6.50  0.50  29.90  142.60
Чеснок сушеный  16.00  0.40  75.00  345.00
Чечевица  24.80  1.10  53.70  310.50
Шампиньоны с/м  —  —  —  —
Шампиньоны свежие  4.30  1.00  1.00  27.00
Шиповник сушеный  3.40  1.40  48.30  284.00
Шоколад  6.90  35.70  49.50  550.00
Шпик  1.40  90.00  —  815.60
Шпинат  2.90  —  2.30  21.80
Шпинат с/м  2.90  —  2.30  21.00
Шпроты в масле  17.00  32.00  1.00  364.00
Щавель  1.50  0.30  2.90  22.00
Щука (филе) с/м  18.40  1.10  —  83.50
Эссенция Ванильная  0.06  0.06  12.65  288.00
Яблоки свежие  0.40  0.40  9.80  47.00
Яблоки сушеные  2.20  0.10  59.00  253.00
Язык говяжий с/м  16.00  12.10  2.20  173.00
Язык свиной с/м  15.90  16.00  —  208.00
Яичный порошок  46.00  37.30  4.50  542.00
Яйцо куриное  12.70  11.50  0.70  157.00
Яйцо куриное (белок)  11.10  —  —  44.40
Яйцо куриное (желток)  16.20  30.87  1.78  358.00
Яйцо перепелиное  11.90  13.10  0.60  168.00

 

 

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!